Ecoincentivo 2022
Ripartono finalmente gli ECOINCENTIVI GINO!
FASCIA CO2 |
BRAND | MODELLO | ECOINCENTIVO STATALE |
---|---|---|---|
0-20 g/KM | BMW | I3 | Fino a € 5.000 |
SMART | EQ – ForTwo / ForFour | Fino a € 5.000 | |
MINI | Cooper SE Full Electric | Fino a € 5.000 | |
VOLVO | XC40 Single Motor | Fino a € 5.000 | |
21-60 g/KM | BMW | Serie 2 Active Tourer 225xe iPerfomance | Fino a € 4.000 |
BMW | X2 Xdrive25e | Fino a € 4.000 | |
BMW | X1 Xdrive25e | Fino a € 4.000 | |
MERCEDES | Classe C 300 de Eq Power | Fino a € 4.000 | |
MERCEDES | Classe A/B 250 e EQ Power | Fino a € 4.000 | |
MERCEDES | Classe A Sedan 250 EQ Power | Fino a € 4.000 | |
VOLVO | V60 T6 Recharge | Fino a € 4.000 | |
VOLVO | XC60 T6 Recharge | Fino a € 4.000 | |
VOLVO | XC40 T4 | Fino a € 4.000 | |
MINI | Countryman SE | Fino a € 4.000 | |
61-135 g/KM | BMW | Serie 2 Active Tourer 216d / 218d | Fino a € 2.000 |
BMW | Serie 1 – 116d / 118d / 118i | Fino a € 2.000 | |
MERCEDES | Classe A 160 / 180 d | Fino a € 2.000 | |
MERCEDES | Classe A Sedan 160 / 180 d / 200 d | Fino a € 2.000 | |
MINI | Cooper | Fino a € 2.000 | |
MINI | Cooper S | Fino a € 2.000 | |
MA QUESTO E’ SOLO L’INIZIO.
Scorri e scopri tutti gli ulteriori sconti che il GRUPPO GINO ha pensato per te!
*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. IPT e MSS escluse. Offerta valida fino al 31/01/2021, prezzo vincolato alla rottamazione di un veicolo di categoria M1 di classe Euro 1 – 2 – 3 – 4 con almeno dieci anni di anzianità dalla prima data di immatricolazione (immatricolazione 1/1/2011), con detenzione minima di 12 mesi(come da disposizioni vigenti).